নির্বাচিত এয়ার কম্প্রেসার সিস্টেমটি SHANGAIR ব্র্যান্ডের কম্প্রেসারগুলির উপর ভিত্তি করে যা আমাদের সাথে 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে সহযোগিতা করে।
মধ্য-উচ্চ চাপের বায়ু সংকোচকারী সিস্টেম এবং নিম্নচাপ সিস্টেম উভয়ের জন্য 2টি বিকল্প রয়েছে যা আমাদের ব্লোয়িং মেশিনের জন্য উপযুক্ত:
বিকল্প 1: স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার, বুস্টার (মাঝ-উচ্চ চাপের জন্য), এয়ার ট্যাঙ্ক, ফিল্টার সহ এয়ার ড্রায়ার।
বিকল্প 2: পিস্টন টাইপ এয়ার কম্প্রেসার, এয়ার ট্যাঙ্ক, ফিল্টার সহ এয়ার ড্রায়ার।
মধ্য-উচ্চ চাপের জন্য বুস্টার সহ স্ক্রু কম্প্রেসারের স্পেসিফিকেশন:
মডেল | LZ-4.0/10/40 | LZ-6.0/10/40 | |
ক্ষমতা: | 4.0m3/40bar | 6.0m3/40bar | |
স্ক্রু কম্প্রেসার
| মডেল | SA-40A/1.2 | SA-60A/1.2 |
স্রাবের পরিমাণ | 4.0Nm3/মিনিট | 4.0Nm3/মিনিট | |
নির্গত চাপ | 12 বার | 12 বার | |
মোটর শক্তি | 30KW, 380V | 45KW, 380V | |
আবর্ত গতি | 2965r/মিনিট | 2950r/মিনিট | |
শৈলী শুরু করুন | তারকা | তারা-ত্রিভুজ | |
বায়ু তরল বিভাজক | মডেল | NTLY-4/12 | NTLY-6/12 |
বুস্টার
| মডেল | 35VZ | 85SZ |
স্রাবের পরিমাণ | 4.0Nm3/মিনিট | 6.0Nm3/মিনিট | |
গ্রহণ চাপ | 10 বার | 10 বার | |
নির্গত চাপ | 40 বার | 40 বার | |
পিস্টন স্ট্রোক | 106 মিমি | 106 মিমি | |
প্রধান অ্যাক্সেল গতি | 800r/মিনিট | 640r/মিনিট | |
সিলিন্ডার সংখ্যা x ডায়া। | 2 x 60 মিমি | 2 x 60 মিমি/2 x 52 মিমি | |
মোটর মডেল | Y2-280N-4-18.5 | Y2-180L-4-22 | |
আবর্ত গতি | 1470r/মিনিট | 1470r/মিনিট | |
মোটর শক্তি | 18.5KW, 380V | 22KW, 380V | |
শৈলী শুরু করুন | সরাসরি | সরাসরি |
পিস্টন ধরণের মধ্য-উচ্চ চাপের এয়ার কম্প্রেসারের স্পেসিফিকেশন:
মডেল নাম্বার. | বাতাসের প্রবাহ | চাপ | শক্তি | ওজন | আকার (মিমি) |
(Nm3/মিনিট) | (বার) | (কিলোওয়াট) | (কেজি) | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | |
83SH-2230 | 2 | 30 | 22 | 680 | 2170×1020×1050 |
2-83SH-2230 | 4 | 30 | 22x2 | 1550 | 3780×1100×1260 |
3-83SH-2230 | 6 | 30 | 22x3 | 2520 | 5700×1100×1270 |
83SH-2240 | 2 | 40 | 22 | 680 | 2170×1020×1050 |
2-83SH-2240 | 4 | 40 | 22x2 | 1550 | 3780×1100×1260 |
3-83SH-2240 | 6 | 40 | 22x3 | 2520 | 5700×1100×1270 |
34SH-1530 | 1.3 | 30 | 15 | 650 | 1650×1000×1000 |
34SH-1830 | 1.6 | 30 | 18.5 | 660 | 1650×1000×1000 |
2-34SH-1530T | 2.6 | 30 | 15X2 | 1120 | 2350×1100×1650 |
2-34SH-1830T | 3.2 | 30 | 18.5X2 | 1150 | 2350×1100×1650 |
3-34SH-1530T | 3.9 | 30 | 15x3 | 1700 | 3800×1000×1750 |
3-34SH-1830T | 4.8 | 30 | 18.5X3 | 1750 | 3800×1000×1750 |
4-34SH-1530T | 5.2 | 30 | 15 x4 | 2270 | 4650×1200×1650 |
4-34SH-1830T | ৮.৪ | 30 | 18.5 x4 | 2300 | 4650×1200×1650 |
2-09SH-1540T | 2.6 | 40 | 15x2 | 1120 | 2350×1100×1650 |
2-09SH-1840T | 3.2 | 40 | 18.5x2 | 1150 | 2350×1100×1650 |
3-09SH-1540T | 3.9 | 40 | 15x3 | 1700 | 3800×1000×1750 |
3-09SH-1840T | 4.8 | 40 | 18.5x3 | 1750 | 3800×1000×1750 |
4-09SH-1540T | 5.2 | 40 | 15x4 | 2270 | 4650×1200×1650 |
4-09SH-1840T | 6.4 | 40 | 18.5x4 | 2360 | 4650×1200×1650 |
*বড় ক্ষমতা কম্প্রেসার সিস্টেম অনুসন্ধানের উপর উপলব্ধ.
স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসারের স্পেসিফিকেশন
মডেল | SA-20A | SA-25A | SA-30AZ | SA-40AZ | SA-50AZ | SA-6AZ | SA-75AZ |
ক্ষমতা (m3/মিনিট/বার) | 1.82/10 | 2.52/10 | ৩.২/১০ | ৪.৫/১০ | ৫.৬/১০ | 7.1/10 | ৮.৭/১০ |
কুলিং টাইপ | ঠান্ডা বাতাস | ||||||
ড্রাইভিং টাইপ | সরাসরি ড্রাইভিং | ||||||
পাওয়ার রেট (কিলোওয়াট) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
কম্প্রেসার আকার | 950x800x1160 | 1150x900x1380 | 850x1380x1160 | 1150x900x1470 | 1000x1500x1330 | 1000x1500x1330 | 1250x1900x1600 |
LxWxH(মিমি) | |||||||
কম্প্রেসার ওজন (কেজি) | 410 | 550 | 580 | 690 | 850 | 860 | 1735 |
বিকল্প 2: পিস্টন টাইপ নিম্নচাপের এয়ার কম্প্রেসার, এয়ার ট্যাঙ্ক, ফিল্টার সহ এয়ার ড্রায়ার।
পিস্টন ধরনের নিম্নচাপ এয়ার কম্প্রেসারের স্পেসিফিকেশন:
মডেল | স্রাব | চাপ | মোটর পাওয়ার | ওজন | আকার |
(Nm3/মিনিট) | (বার) | (কিলোওয়াট) | (কেজি) | L×W×H(মিমি) | |
09W-1.30/10 | 1.3 | 10 | 11 | 539 | 1800×800×1450 |
09W-1.60/10 | 1.6 | 10 | 15 | 547 | |
09W-2.00/10 | 2 | 10 | 15 | 547 | |
2-09W-3.20/10 | 3.2 | 10 | 2×15 | 1027 | 1900×1450×1500 |
2-09W-4.00/10 | 4 | 10 | 2×15 | 1027 |