SIC-A-R2 সিরিজ পণ্য ছাঁচনির্মাণ চক্র সময় কমাতে শীতল ছাঁচের জন্য প্রযোজ্য, এছাড়াও তারা মানসম্পন্ন পণ্য পাওয়ার জন্য মেশিনের আপেক্ষিক অংশগুলির শীতলকরণে ব্যবহৃত হয়।
1. কুলিং পরিসীমা 7-25℃;স্টেইনলেস স্টীল ইনকুলেটেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক।
2. অ্যান্টি-ফ্রিজ থার্মোস্ট্যাট দিয়ে সজ্জিত।
3. ওজোন-বন্ধুত্বপূর্ণ রেফ্রিজারেন্ট R410A গ্রহণ করুন, যা কর্মক্ষমতা সহগ উন্নত করতে ব্যবহৃত হয় (COP)।
4. স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করতে উচ্চ এবং নিম্ন চাপের সুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রেফ্রিজারেন্ট লুপ।
5. কম্প্রেসার এবং পাম্প ওভারলোড সুরক্ষা।
6. ±1℃ এর নির্ভুলতার সাথে সুনির্দিষ্ট উচ্চ-নির্ভুল তাপমাত্রা নিয়ামক গ্রহণ করুন।
7. একক কম্প্রেসার সিস্টেম সিরিজ কম চাপ পাম্প দিয়ে সজ্জিত করা হয়, এবং দুই বা ততোধিক সিস্টেমের সঙ্গে মডেল মাঝারি চাপ পাম্প দিয়ে সজ্জিত করা হয়.
8. সমস্ত সুপরিচিত এবং মানের কম্প্রেসার গ্রহণ করে।
9. পাখনা শৈলী কনডেন্সার ডিজাইন গ্রহণ করুন।চমৎকার তাপ স্থানান্তর এবং দ্রুত শীতল করার জন্য শীতল জলের কোনো প্রয়োজন ছাড়াই।
হাউটেক আপনাকে আপনার ব্লোয়িং মেশিনের মডেল অনুযায়ী সঠিক এয়ার কুলড চিলার সুপারিশ করবে।
মডেল | SIC-7.5A -R2 | SIC-12A -R2 | SIC-18A -R2 | SIC-24A -R2 | SIC-28A -R2 | SIC-38A -R2 | SIC-48A -R2 | SIC-58A -R2 | SIC-75A -R2 | |
রেফ্রিজারেন্ট ক্ষমতা(1) | kw | 7.5 | 12 | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 58 | 75 |
রেফ্রিজারেন্ট ক্ষমতা(2) | kw | 9.5 | 14 | 24 | 32 | 38 | 45 | 64 | 76 | 90 |
কম্প্রেসার | টাইপ | স্ক্রল করুন | ||||||||
শক্তি (কিলোওয়াট) | 2.9 | 4.2 | 6.4 | ৮.৭২ | 9.36 | 12.25 | 17.44 | 18.72 | 24.86 | |
রেফ্রিজারেন্ট | ফিলিং ভলিউম (কেজি) | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 12.5 | 7.5x2 | 8x2 | 8x2 |
নিয়ন্ত্রণ মোড | থার্মোস্ট্যাটিক সম্প্রসারণ ভালভ | |||||||||
টাইপ | R410A | |||||||||
ইভাপোরেটর | টাইপ | টিউব-ইন-শেল শৈলী | ||||||||
কনডেন্সার | টাইপ | ফিন শৈলী | ||||||||
ব্লোয়ার (KW) | 0.19 | 0.55 | 2x0.23 | 2x0.385 | 2x0.6 | 2x0.78 | 2x1.03 | 2x0.85 | 2x1.92 | |
জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 30 | 30 | 65 | 65 | 80 | 80 | 186 | 186 | 230 | |
পাম্প(4) | শক্তি (কিলোওয়াট) | 0.75/0.75/1.1 | 1.1/1.1/1.1 | 1.1/1.5/2.2 | -/1.8/2.4 | -/3.0/4.0 | ||||
পাম্প প্রবাহ (লি/মিনিট) | 21.5 | 34.4 | 51.6 | ৬৮.৮ | 80.3 | 108.9 | 137.6 | 166.3 | 215 | |
কাজের চাপ (kgf/cm2)(৩) | ৩.৩/৩.৭/৪.৫ | ৩.২/৩.৫/৪.৪ | 2.8/4.1/4.9 | 2.7/2.35/4.5 | 3.1/3.9/4.9 | 2.4/3.8/4.6 | -/3.4/4.5 | -/3.2/4.3 | -/3.5/4.1 | |
সমস্ত ক্ষমতা | মোট শক্তি (KW)(5) | ৩.৮/৩.৮/৪.২ | ৫.৫/৫.৫/৫.৯ | ৭.৮/৭.৮/৭.৮ | 10.6/10.6/10.6 | 11.7/12/12.8 | 14.9/15.3/16 | -/21.3/21.9 | -/22.2/22.8 | -/31.7/32.7 |
পাইপ কাপলিং (ইঞ্চি) | ঠাণ্ডা পানির আউটলেট | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | |||||
ঠাণ্ডা পানির প্রবেশপথ | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | ||||||
পানির ট্যাংক ড্রেনেজ পোর্ট | 1/2 | 1 | ||||||||
জল ট্যাংক ওভারফ্লো পোর্ট | 1/2 | |||||||||
প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস | কম্প্রেসার | ওভারলোড রিলে | ||||||||
পাম্প | ওভারলোড রিলে | |||||||||
রেফ্রিজারেন্ট সার্কিট | উচ্চ এবং নিম্ন চাপের সুইচ/অ্যান্টি-ফ্রিজ সুইচ | |||||||||
কুলিং ওয়াটার সার্কিট | বাই-পাস ভালভ/ওয়াটার লেভেল সুইচ(বিকল্প)/ফ্লো সুইচ | |||||||||
শক্তি (VAC)(6) | 3 ফেজ, 400VAC, 50Hz | |||||||||
পরিমাপ বিনিময় | 1kw=860 kcal/hr 1RT=3.024 kcal/hr 10.000 Btu/hr=2.520 kcal/hr |
দ্রষ্টব্য: 1) হিমায়ন ক্ষমতা 1 0.172m3/(hkW), ঠান্ডা জলের আউটলেট তাপমাত্রা 7℃ এবং পরিবেশের তাপমাত্রা 35℃ এর প্রবাহের উপর ভিত্তি করে।
2) হিমায়ন ক্ষমতা 2 0.172m3/(hkW), ঠান্ডা জলের আউটলেট তাপমাত্রা 15℃ এবং পরিবেশের তাপমাত্রা 25℃ এর প্রবাহের উপর ভিত্তি করে।
3) এটি জল পাম্পের কাজের চাপ যখন খাঁড়ি জলের ঋণাত্মক চাপ 0 হয়।
4) নিম্ন চাপের পাম্প দেশীয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার রপ্তানির জন্য, গ্রাহকরা মাঝারি চাপের পাম্পের জন্য পরিবর্তন করতে পারেন (সংক্ষেপে P ব্যবহার করুন; যেমন: SIC-এবং
A-R2-P) বা উচ্চ চাপের পাম্প (সংক্ষেপে HP ব্যবহার করুন; যেমন:SIC-এবং A-R2-HP), নির্দিষ্ট পরামিতিগুলি উপরে যেমন দেখানো হয়েছে।
5) পাম্প শক্তি মোট শক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়.
6) মেশিন ভোল্টেজের বিশেষ আদেশ গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হতে পারে।
7) এয়ার-কুলড ওয়াটার চিলার পরিবেশের তাপমাত্রা 43℃ এর অধীনে শর্তে প্রযোজ্য।
হাউটেক আপনাকে আপনার ব্লোয়িং মেশিনের মডেল অনুযায়ী সঠিক এয়ার কুলড চিলার সুপারিশ করবে।
মডেল | SIC-12A-R2 | SIC-24A-R2 | SIC-28A-R2 | SIC-38A-R2 | SIC-48A-R2 | SIC-58A-R2 | SIC-75A-R2 | SIC-100A-R2 | SIC-114A-R2 | |
রেফ্রিজারেন্ট ক্ষমতা(1) | kw | 15 | 30 | 35.5 | 45 | 60 | 70 | 90 | 122 | 136 |
রেফ্রিজারেন্ট ক্ষমতা (2) | kw | 17.5 | 37.5 | 41 | 48 | 75 | 82 | 96 | 133.5 | 144 |
কম্প্রেসার | টাইপ | স্ক্রল করুন | ||||||||
শক্তি (কিলোওয়াট) | 5.28 | 10.2 | 11.73 | 14.8 | 20.4 | 23.76 | 29.6 | ৩৯.৮ | 44.4 | |
রেফ্রিজারেন্ট | ফিলিং ভলিউম (কেজি) | 5 | 5.5 | 9 | 12.5 | 7.5x2 | 8x2 | 8x2 | 7.8x2+6.8 | 8.7x3 |
নিয়ন্ত্রণ মোড | থার্মোস্ট্যাটিক সম্প্রসারণ ভালভ | |||||||||
টাইপ | R410A | |||||||||
ইভাপোরেটর | টাইপ | প্লেট বাষ্পীভবনকারী | ||||||||
কনডেন্সার | টাইপ | ফিন শৈলী | ||||||||
ব্লোয়ার (KW) | 0.91 | 2x0.57 | 2x0.91 | 2x1.1 | 2x2.2 | 2x2.2 | 2x2.2 | 2x2.2+2.2 | 3x2.2 | |
জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 50 | 85 | 150 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | 400 | |
পাম্প(4) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ০.৭৫/১.৫ | 1.1/1.5 | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 3.0/3.0 | 3.0/3.0 | ৫.৫/৫.৫ | ৫.৫/৫.৫ | ৫.৫/৫.৫ |
পাম্প প্রবাহ (লি/মিনিট) | 43.1 | ৮৬.২ | 102 | 129.3 | 172.3 | 201.1 | 258.5 | 350.4 | 390.7 | |
কাজের চাপ (kgf/cm2)(৩) | -/3.1/5.1 | -/3.0/4.2 | -/2.7/4.1 | -/2.5/3.9 | -/4.5/5.6 | -/3.9/4.8 | -/2.8/2.8 | -/4.5/4.5 | -/4.1/4.1 | |
সমস্ত ক্ষমতা | মোট শক্তি (KW)(5) | -/6.9/7.6 | -/12.4/12.8 | -/15.7/16.5 | -/19.2/20 | 27.8 | 31.1 | 39.5 | 51.9 | 56.5 |
পাইপ কাপলিং (ইঞ্চি) | ঠাণ্ডা পানির আউটলেট | 1 | 1 1/2 | 2 | 2.5 | |||||
ঠাণ্ডা পানির প্রবেশপথ | 1 | 1 1/2 | 2 | 2.5 | ||||||
পানির ট্যাংক ড্রেনেজ পোর্ট | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
জল ট্যাংক ওভারফ্লো পোর্ট | 1/2 | 1 | ||||||||
প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস | কম্প্রেসার | ওভারলোড রিলে | ||||||||
পাম্প | ওভারলোড রিলে | |||||||||
রেফ্রিজারেন্ট সার্কিট | উচ্চ এবং নিম্ন চাপের সুইচ/অ্যান্টি-ফ্রিজ সুইচ | |||||||||
কুলিং ওয়াটার সার্কিট | বাই-পাস ভালভ/ওয়াটার লেভেল সুইচ(বিকল্প)/ফ্লো সুইচ | |||||||||
শক্তি (VAC)(6) | 3ফেজ, 230/400/460/575VAC, 60Hz | |||||||||
পরিমাপ বিনিময় | 1kw=860 kcal/hr 1RT=3.024 kcal/hr 10.000 Btu/hr=2.520 kcal/hr |
বিঃদ্রঃ:
1) হিমায়ন ক্ষমতা 1 0.172m3/(hkW), ঠান্ডা জলের আউটলেট তাপমাত্রা 7℃ এবং পরিবেশের তাপমাত্রা 35℃ এর প্রবাহের উপর ভিত্তি করে।
2) হিমায়ন ক্ষমতা 2 0.172m3/(hkW), ঠান্ডা জলের আউটলেট তাপমাত্রা 20℃ এবং পরিবেশের তাপমাত্রা 30℃ এর প্রবাহের উপর ভিত্তি করে।
3) এটি জল পাম্পের কাজের চাপ যখন খাঁড়ি জলের ঋণাত্মক চাপ 0 হয়।
4) নিম্ন চাপের পাম্প দেশীয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার রপ্তানির জন্য, গ্রাহকরা মাঝারি চাপের পাম্পের জন্য পরিবর্তন করতে পারেন (সংক্ষেপে P ব্যবহার করুন; যেমন: SIC- এবং A-R2-P)
বা উচ্চ চাপ পাম্প (সংক্ষেপে HP ব্যবহার করুন; যেমন: SIC-এবং A-R2-HP), নির্দিষ্ট পরামিতিগুলি উপরে যেমন দেখানো হয়েছে
5) পাম্প শক্তি মোট শক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়.
6) মেশিন ভোল্টেজের বিশেষ আদেশ গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হতে পারে।
7) এয়ার-কুলড ওয়াটার চিলার পরিবেশের তাপমাত্রা 43℃ এর অধীনে শর্তে প্রযোজ্য।