توسعه تاریخچه ماشین های Hautek SBM
چگونه یک دستگاه قالب گیری استرچ بادی مناسب انتخاب کنیم؟اگر مطمئن نیستید که مدل مناسبی را انتخاب کنید، لطفاً نگاهی گذرا به تاریخچه توسعه ما در مورد ماشینهای قالبگیری کششی و ضربه بیندازید.نمای کلی لیست مدل ها در انتهای این صفحه.همانطور که در سال 1998 شروع کردیم، تاریخچه توسعه ما نیز نشان دهنده تاریخچه توسعه صنعت ماشینهای قالبگیری خطی PET در نینگبو و تایژو است.
نسل 1(G1) : 1980-1990 دستگاه دمنده نیمه اتوماتیک, دمنده دستی + فر گرمکن
ویژگی اصلی:تغذیه پیشفرم و بیرون آوردن بطری توسط دستی.
نسل 2 (G2): 1990 ~ اکنوندستگاه دمنده نیمه اتوماتیک،دمنده دستی + پیش گرم کن چرخشی IR
ویژگی اصلی: تغذیه پیشفرم و بیرون آوردن بطری توسط دستی.
نسل 3(G3):2000 ~ اکنوندستگاه دمنده PET اتوماتیک معمولی(سری AL2000-AL6000S)
ویژگی های اصلی:
1. تغذیه و خارج کردن بطری به طور خودکار توسط گیره های پنوماتیکی.
2. تمام پنوماتیک، زمین نگهدارنده پریفرم همان فاصله مرکز حفره.
نسل 4 (G4):2010 ~ اکنوندستگاه دمنده PET اتوماتیک معمولی(سری AL2000E-AL6000SE)
ویژگی اصلی: همانند G3، اما به جای سیلندرهای پنوماتیک، از موتورهای سروو استفاده کنید.
نسل 5(G5): 2018 ~ اکنوندستگاه دمنده پت با تکنولوژی جدید(CPسلسله)
ویژگی اصلی:
1. به حداقل رساندن زمین گرمایش باعث می شود مصرف برق به طور چشمگیری کاهش یابد.
2. صرفه جویی در مصرف انرژی بیش از 50%مقایسه ماشین معمولی؛
نمونه ای از CP-6 را برای خروجی 10800BPH، هر روز 10 ساعت تولید، در نظر بگیرید.
مقایسه با معمولیماشین، می تواندصرفه جویی در هزینه برقبیش از 20000 دلار در سال.
3. سروو موتورها سریع حرکت می کنند و از تعمیر و نگهداری قطعات پنوماتیک زیادی جلوگیری می کنند.
♥ ♥ پیشنهاد توسط Hautek♥ ♥
نمای کلی ماشین های Hautek SBM | |||||
خیر | مدل | حداکثرگردن | حداکثرجلد | Cav.شماره | خروجی (bph) 1 |
G5 دستگاه قالب گیری ضربه ای کششی خودکار PET با فناوری جدید (شماره 1-8) | |||||
1 | CP5-2.5L | 30 میلی متر | 2.5 لیتر | 5 | 9000-10000 |
2 | CP6-1.5L | 30 میلی متر | 1.5 لیتر | 6 | 10800-12000 |
3 | CP7-1.5L | 30 میلی متر | 1.5 لیتر | 7 | 12600-14000 |
4 | CP8-1.0L | 30 میلی متر | 1.0 لیتر | 8 | 14400-16000 |
5 | CP9-0.7L | 30 میلی متر | 0.7 لیتر | 9 | 16200-18000 |
6 | JP4-2.0L | 32 میلی متر | 2.0 لیتر | 4 | 6000-7000 |
7 | JP5-1.5L | 32 میلی متر | 1.5 لیتر | 5 | 7500-8500 |
8 | JP6-1.5L | 32 میلی متر | 1.5 لیتر | 6 | 9000-10000 |
دستگاه دمنده اتوماتیک PET G3 برای بطری زیر 2.0 لیتر (شماره 9-14) | |||||
9 | AL-2000 | 30 میلی متر | 2.0 لیتر | 2 | 2000 |
10 | AL-3000 | 30 میلی متر | 2.0 لیتر | 3 | 3000 |
11 | AL-4000 | 30 میلی متر | 2.0 لیتر | 4 | 4000 |
12 | AL-3000S | 30 میلی متر | 0.6 لیتر | 3 | 3000 |
13 | AL-4000S | 30 میلی متر | 0.6 لیتر | 4 | 4000 |
14 | AL-6000S | 30 میلی متر | 0.6 لیتر | 6 | 6000 |
دستگاه دمنده اتوماتیک PET G3 برای بطری 5.0L-20.0L (شماره 15-19) | |||||
15 | AL1-5L | 38-60 میلی متر | 5.0 لیتر | 1 | 500-800 |
16 | AL2-5L | 38-45 میلی متر | 5.0 لیتر | 2 | 1000-1500 |
17 | AL4-5L | 38-45 میلی متر | 5.0 لیتر | 4 | 2000-3000 |
18 | AL2-10L | 45-65 میلی متر | 10.0 لیتر | 1 | 800-1000 |
19 | AL1-20L | 45-65 میلی متر | 20.0 لیتر | 1 | 250-600 |
G3 معمولی PET دمنده دستگاه OEM | |||||
20 | AL2-5L-J | 100 میلی متر | 5.0 | 2 | 1500 |
توجه داشته باشید: | |||||
1. خروجی ماشین آلات شماره 1-14 و 20 مطابق با 28/30 میلی متر 16 گرم بطری PET 500 میلی لیتری در حال اجرا است.گردن برخی از مدل ها تا 38 میلی متر قابل افزایش است. | |||||
دستگاه 2.G4 با همان طراحی G3 است، اما از موتورهای سروو به جای سیلندرهای پنوماتیک استفاده می کند. | |||||
برای بارگذاری، انتقال، بستن و کشش پریفرم، شماره مدل با پسوند E در | |||||
مدل های G3به عنوان مثال، AL-4000E، نقل قول مشروط به درخواست. |